Chasseneuil-Saint-Georges Football Club : site officiel du club de foot de CHASSENEUIL DU POITOU - footeo
CSG FC
CSG FC 2
CSG FC 3
PL Equipe Pts Jo V N D F BP BC Diff
1 Cerizay 44 19 13 5 1 0 56 17 0 39
2 Aunis Avenir 39 19 12 3 4 0 42 20 0 22
3 Aubinrorthais 37 19 11 4 4 0 43 33 0 10
4 St Sauveur 30 19 8 6 5 0 44 27 0 17
5 Bressuire Fc 2 28 19 8 4 7 0 38 43 0 -5
6 Naintré 25 19 8 1 10 0 31 40 0 -9
7 Inter Bocage 23 19 7 2 10 0 28 38 0 -10
8 Laleu Pallice Aaam 23 17 6 5 6 0 31 29 0 5
9 CSG FC 19 19 5 2 12 0 31 56 0 -25
10 Vrines Fc 16 18 4 4 10 0 22 32 0 -10
11 Beaumont St Cyr 2 14 17 3 5 9 0 23 38 0 -15
12 So Chatellerault 2 4 18 3 5 10 0 14 30 0 -16
PL Equipe Pts Jo V N D F BP BC Diff
1 CSG FC 2 40 15 13 1 1 0 47 10 0 37
2 Sèvres Anxaumont 36 16 11 3 2 0 32 16 0 16
3 Leignes S/ Fontaine 32 15 10 2 3 0 43 23 0 20
4 Nieuil L'espoir 2 26 16 8 2 6 0 30 29 0 1
5 Valdivienne As 2 21 16 6 3 7 0 38 45 0 -7
6 Mignaloux Beauvoir 2 20 16 6 3 6 0 26 23 1 3
7 Nouaillé 3 15 16 4 3 9 0 19 25 0 -6
8 Poitiers Asac 15 16 4 3 9 0 32 43 0 -11
9 Montmorillon 3 10 16 3 2 10 0 21 47 1 -26
10 Vicq S/ Gartempe Us 2 7 16 1 4 11 0 17 44 0 -27
PL Equipe Pts Jo V N D F BP BC Diff
1 Poitiers Portugais 44 17 15 0 2 0 66 17 1 49
2 Vouneuil Béruges 2 37 16 11 4 1 0 44 15 0 29
3 Jaunay Marigny 2 36 16 11 3 2 0 49 18 0 31
4 Fc Beaulieu 27 16 8 4 3 1 56 38 0 18
5 Beaumont St Cyr 4 26 16 8 2 6 0 32 25 0 7
6 CSG FC 3 19 16 6 1 9 0 23 44 0 -21
7 Cissé 18 16 5 3 8 0 29 48 0 -19
8 Migné Auxances 3 12 16 4 2 9 1 26 34 1 -8
9 Boivre Sc 2015 2 4 17 1 2 13 5 18 55 1 -37
10 Biard Fc 2 1 18 2 1 10 1 15 64 0 -49